|
| | ICD-10Medizinische Diagnosen im Internet |
|
|
Ergebnisse im ICD 10 (medizinische Diagnoseverschlüsselung)
|
---|
| M71 | Sonstige Bursopathien |
| | |
| M71.0 | Schleimbeutelabszeß |
| | |
| M71.00 | Schleimbeutelabszeß: Mehrere Lokalisationen |
| | |
| M71.01 | Schleimbeutelabszeß: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| | |
| M71.02 | Schleimbeutelabszeß: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| | |
| M71.03 | Schleimbeutelabszeß: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| | |
| M71.04 | Schleimbeutelabszeß: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| | |
| M71.05 | Schleimbeutelabszeß: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| | |
| M71.06 | Schleimbeutelabszeß: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| | |
| M71.07 | Schleimbeutelabszeß: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| | |
| M71.08 | Schleimbeutelabszeß: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| | |
| M71.09 | Schleimbeutelabszeß: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| | |
| M71.1 | Sonstige infektiöse Bursitis |
| | |
| M71.10 | Sonstige infektiöse Bursitis: Mehrere Lokalisationen |
| | |
| M71.11 | Sonstige infektiöse Bursitis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| | |
| M71.12 | Sonstige infektiöse Bursitis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| | |
| M71.13 | Sonstige infektiöse Bursitis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| | |
| M71.14 | Sonstige infektiöse Bursitis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| | |
| M71.15 | Sonstige infektiöse Bursitis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| | |
| M71.16 | Sonstige infektiöse Bursitis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| | |
| M71.17 | Sonstige infektiöse Bursitis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| | |
| M71.18 | Sonstige infektiöse Bursitis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| | |
| M71.19 | Sonstige infektiöse Bursitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| | |
| M71.2 | Synovialzyste im Bereich der Kniekehle [Baker-Zyste] |
| | |
| M71.3 | Sonstige Schleimbeutelzyste |
| | |
| M71.30 | Sonstige Schleimbeutelzyste: Mehrere Lokalisationen |
| | |
| M71.31 | Sonstige Schleimbeutelzyste: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| | |
| M71.32 | Sonstige Schleimbeutelzyste: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| | |
| M71.33 | Sonstige Schleimbeutelzyste: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| | |
| M71.34 | Sonstige Schleimbeutelzyste: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| | |
| M71.35 | Sonstige Schleimbeutelzyste: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| | |
| M71.36 | Sonstige Schleimbeutelzyste: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| | |
| M71.37 | Sonstige Schleimbeutelzyste: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| | |
| M71.38 | Sonstige Schleimbeutelzyste: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| | |
| M71.39 | Sonstige Schleimbeutelzyste: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| | |
| M71.4 | Bursitis calcarea |
| | |
| M71.40 | Bursitis calcarea: Mehrere Lokalisationen |
| | |
| M71.42 | Bursitis calcarea: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| | |
| M71.43 | Bursitis calcarea: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| | |
| M71.44 | Bursitis calcarea: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| | |
| M71.45 | Bursitis calcarea: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| | |
| M71.46 | Bursitis calcarea: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| | |
| M71.47 | Bursitis calcarea: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| | |
| M71.48 | Bursitis calcarea: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| | |
| M71.49 | Bursitis calcarea: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| | |
| M71.5 | Sonstige Bursitis, anderenorts nicht klassifiziert |
| | |
| M71.50 | Sonstige Bursitis, anderenorts nicht klassifiziert: Mehrere Lokalisationen |
| | |
| M71.52 | Sonstige Bursitis, anderenorts nicht klassifiziert: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| | |
| M71.53 | Sonstige Bursitis, anderenorts nicht klassifiziert: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| | |
| M71.54 | Sonstige Bursitis, anderenorts nicht klassifiziert: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| | |
| M71.55 | Sonstige Bursitis, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| | |
| M71.56 | Sonstige Bursitis, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| | |
| M71.57 | Sonstige Bursitis, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| | |
| M71.58 | Sonstige Bursitis, anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| | |
| M71.59 | Sonstige Bursitis, anderenorts nicht klassifiziert: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| | |
| M71.8 | Sonstige näher bezeichnete Bursopathien |
| | |
| M71.80 | Sonstige näher bezeichnete Bursopathien: Mehrere Lokalisationen |
| | |
| M71.81 | Sonstige näher bezeichnete Bursopathien: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| | |
| M71.82 | Sonstige näher bezeichnete Bursopathien: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| | |
| M71.83 | Sonstige näher bezeichnete Bursopathien: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| | |
| M71.84 | Sonstige näher bezeichnete Bursopathien: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| | |
| M71.85 | Sonstige näher bezeichnete Bursopathien: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| | |
| M71.86 | Sonstige näher bezeichnete Bursopathien: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| | |
| M71.87 | Sonstige näher bezeichnete Bursopathien: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| | |
| M71.88 | Sonstige näher bezeichnete Bursopathien: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| | |
| M71.89 | Sonstige näher bezeichnete Bursopathien: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| | |
| M71.9 | Bursopathie, nicht näher bezeichnet |
| | |
| M71.90 | Bursopathie, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen |
| | |
| M71.91 | Bursopathie, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| | |
| M71.92 | Bursopathie, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| | |
| M71.93 | Bursopathie, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| | |
| M71.94 | Bursopathie, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| | |
| M71.95 | Bursopathie, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| | |
| M71.96 | Bursopathie, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| | |
| M71.97 | Bursopathie, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| | |
| M71.98 | Bursopathie, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| | |
| M71.99 | Bursopathie, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| | |
| Die Erstellung erfolgte initial unter Verwendung der Datenträger der amtlichen ICD-10-Fassung des Deutschen Instituts für medizinische Dokumentation und Information (DIMDI). Der ICD 10 wurde in die Medizinischen Abkürzungen aufgenommen, da er häufig angefragte Abkürzungen enthält. Die hier benutzte Version entspricht nicht unbedingt dem neuesten Stand. Auch eignet sie sich nicht zur Verwendung zur Diagnosenverschlüsselung, hier sei auf die aktuellen Versionen des DIMDI verwiesen. Eventuell durch uns hinzugefügte Kommentare sind durch kursiven Druck gekennzeichnet. |
[ Zurück ]
|
|
Nicht das Richtige gefunden? Benutzen Sie um unsere Seiten nach M71 zu durchsuchen
Achtung funktioniert nur bei ganzen Wörtern, keine Wortteilsuche.
Neue Suche in MedAbk Sie müssen mindestens zwei Buchstaben angeben. Ab der Angabe von drei Buchstaben werden nicht nur die Abkürzungen, sondern auch die Definitionen durchsucht.
[ Zurück ]
|
|
| |
9. 11. 1850 Geburtstag von Louis Lewin (1850-1929), der mit seinen grundlegenden Arbeiten in der Giftforschung und der Beschreibung von Arzneimittelnebenwirkungen Pionierleistungen erbrachte. |
| |