|
| | ICD-10Medizinische Diagnosen im Internet |
|
|
Ergebnisse im ICD 10 (medizinische Diagnoseverschlüsselung)
|
---|
| M02 | Reaktive Arthritiden |
| | |
| M02.0 | Arthritis nach intestinalem Bypass |
| | |
| M02.00 | Arthritis nach intestinalem Bypass: Mehrere Lokalisationen |
| | |
| M02.01 | Arthritis nach intestinalem Bypass: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| | |
| M02.02 | Arthritis nach intestinalem Bypass: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| | |
| M02.03 | Arthritis nach intestinalem Bypass: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| | |
| M02.04 | Arthritis nach intestinalem Bypass: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| | |
| M02.05 | Arthritis nach intestinalem Bypass: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| | |
| M02.06 | Arthritis nach intestinalem Bypass: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| | |
| M02.07 | Arthritis nach intestinalem Bypass: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| | |
| M02.08 | Arthritis nach intestinalem Bypass: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| | |
| M02.09 | Arthritis nach intestinalem Bypass: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| | |
| M02.1 | Postenteritische Arthritis |
| | |
| M02.10 | Postenteritische Arthritis: Mehrere Lokalisationen |
| | |
| M02.11 | Postenteritische Arthritis: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| | |
| M02.12 | Postenteritische Arthritis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| | |
| M02.13 | Postenteritische Arthritis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| | |
| M02.14 | Postenteritische Arthritis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| | |
| M02.15 | Postenteritische Arthritis: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| | |
| M02.16 | Postenteritische Arthritis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| | |
| M02.17 | Postenteritische Arthritis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| | |
| M02.18 | Postenteritische Arthritis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| | |
| M02.19 | Postenteritische Arthritis: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| | |
| M02.2 | Arthritis nach Impfung |
| | |
| M02.20 | Arthritis nach Impfung: Mehrere Lokalisationen |
| | |
| M02.21 | Arthritis nach Impfung: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| | |
| M02.22 | Arthritis nach Impfung: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| | |
| M02.23 | Arthritis nach Impfung: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| | |
| M02.24 | Arthritis nach Impfung: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| | |
| M02.25 | Arthritis nach Impfung: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| | |
| M02.26 | Arthritis nach Impfung: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| | |
| M02.27 | Arthritis nach Impfung: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| | |
| M02.28 | Arthritis nach Impfung: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| | |
| M02.29 | Arthritis nach Impfung: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| | |
| M02.3 | Reiter-Krankheit |
| | |
| M02.30 | Reiter-Krankheit: Mehrere Lokalisationen |
| | |
| M02.31 | Reiter-Krankheit: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| | |
| M02.32 | Reiter-Krankheit: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| | |
| M02.33 | Reiter-Krankheit: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| | |
| M02.34 | Reiter-Krankheit: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| | |
| M02.35 | Reiter-Krankheit: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| | |
| M02.36 | Reiter-Krankheit: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| | |
| M02.37 | Reiter-Krankheit: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| | |
| M02.38 | Reiter-Krankheit: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| | |
| M02.39 | Reiter-Krankheit: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| | |
| M02.8 | Sonstige reaktive Arthritiden |
| | |
| M02.80 | Sonstige reaktive Arthritiden: Mehrere Lokalisationen |
| | |
| M02.81 | Sonstige reaktive Arthritiden: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| | |
| M02.82 | Sonstige reaktive Arthritiden: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| | |
| M02.83 | Sonstige reaktive Arthritiden: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| | |
| M02.84 | Sonstige reaktive Arthritiden: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| | |
| M02.85 | Sonstige reaktive Arthritiden: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| | |
| M02.86 | Sonstige reaktive Arthritiden: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| | |
| M02.87 | Sonstige reaktive Arthritiden: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| | |
| M02.88 | Sonstige reaktive Arthritiden: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| | |
| M02.89 | Sonstige reaktive Arthritiden: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| | |
| M02.9 | Reaktive Arthritis, nicht näher bezeichnet |
| | |
| M02.90 | Reaktive Arthritis, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen |
| | |
| M02.91 | Reaktive Arthritis, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| | |
| M02.92 | Reaktive Arthritis, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| | |
| M02.93 | Reaktive Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| | |
| M02.94 | Reaktive Arthritis, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| | |
| M02.95 | Reaktive Arthritis, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| | |
| M02.96 | Reaktive Arthritis, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| | |
| M02.97 | Reaktive Arthritis, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| | |
| M02.98 | Reaktive Arthritis, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| | |
| M02.99 | Reaktive Arthritis, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| | |
| Die Erstellung erfolgte initial unter Verwendung der Datenträger der amtlichen ICD-10-Fassung des Deutschen Instituts für medizinische Dokumentation und Information (DIMDI). Der ICD 10 wurde in die Medizinischen Abkürzungen aufgenommen, da er häufig angefragte Abkürzungen enthält. Die hier benutzte Version entspricht nicht unbedingt dem neuesten Stand. Auch eignet sie sich nicht zur Verwendung zur Diagnosenverschlüsselung, hier sei auf die aktuellen Versionen des DIMDI verwiesen. Eventuell durch uns hinzugefügte Kommentare sind durch kursiven Druck gekennzeichnet. |
[ Zurück ]
|
|
Nicht das Richtige gefunden? Benutzen Sie um unsere Seiten nach M02 zu durchsuchen
Achtung funktioniert nur bei ganzen Wörtern, keine Wortteilsuche.
Neue Suche in MedAbk Sie müssen mindestens zwei Buchstaben angeben. Ab der Angabe von drei Buchstaben werden nicht nur die Abkürzungen, sondern auch die Definitionen durchsucht.
[ Zurück ]
|
|
| |
Kein Eintrag für den heutigen Tag |
| |