 |
 | | ICD-10Medizinische Diagnosen im Internet |
|
|
Ergebnisse im ICD 10 (medizinische Diagnoseverschlüsselung)
|
---|
| M62 | Sonstige Muskelkrankheiten |
| |  |
| M62.0 | Muskeldiastase |
| |  |
| M62.00 | Muskeldiastase: Mehrere Lokalisationen |
| |  |
| M62.01 | Muskeldiastase: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| |  |
| M62.02 | Muskeldiastase: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| |  |
| M62.03 | Muskeldiastase: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| |  |
| M62.04 | Muskeldiastase: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| |  |
| M62.05 | Muskeldiastase: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| |  |
| M62.06 | Muskeldiastase: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| |  |
| M62.07 | Muskeldiastase: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| |  |
| M62.08 | Muskeldiastase: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| |  |
| M62.09 | Muskeldiastase: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| |  |
| M62.1 | Sonstiger Muskelriß (nichttraumatisch) |
| |  |
| M62.10 | Sonstiger Muskelriß (nichttraumatisch): Mehrere Lokalisationen |
| |  |
| M62.11 | Sonstiger Muskelriß (nichttraumatisch): Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| |  |
| M62.12 | Sonstiger Muskelriß (nichttraumatisch): Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| |  |
| M62.13 | Sonstiger Muskelriß (nichttraumatisch): Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| |  |
| M62.14 | Sonstiger Muskelriß (nichttraumatisch): Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| |  |
| M62.15 | Sonstiger Muskelriß (nichttraumatisch): Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| |  |
| M62.16 | Sonstiger Muskelriß (nichttraumatisch): Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| |  |
| M62.17 | Sonstiger Muskelriß (nichttraumatisch): Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| |  |
| M62.18 | Sonstiger Muskelriß (nichttraumatisch): Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| |  |
| M62.19 | Sonstiger Muskelriß (nichttraumatisch): Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| |  |
| M62.2 | Ischämischer Muskelinfarkt |
| |  |
| M62.20 | Ischämischer Muskelinfarkt: Mehrere Lokalisationen |
| |  |
| M62.21 | Ischämischer Muskelinfarkt: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| |  |
| M62.22 | Ischämischer Muskelinfarkt: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| |  |
| M62.23 | Ischämischer Muskelinfarkt: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| |  |
| M62.24 | Ischämischer Muskelinfarkt: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| |  |
| M62.25 | Ischämischer Muskelinfarkt: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| |  |
| M62.26 | Ischämischer Muskelinfarkt: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| |  |
| M62.27 | Ischämischer Muskelinfarkt: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| |  |
| M62.28 | Ischämischer Muskelinfarkt: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| |  |
| M62.29 | Ischämischer Muskelinfarkt: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| |  |
| M62.3 | Immobilitätssyndrom (paraplegisch) |
| |  |
| M62.30 | Immobilitätssyndrom (paraplegisch): Mehrere Lokalisationen |
| |  |
| M62.31 | Immobilitätssyndrom (paraplegisch): Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| |  |
| M62.32 | Immobilitätssyndrom (paraplegisch): Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| |  |
| M62.33 | Immobilitätssyndrom (paraplegisch): Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| |  |
| M62.34 | Immobilitätssyndrom (paraplegisch): Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| |  |
| M62.35 | Immobilitätssyndrom (paraplegisch): Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| |  |
| M62.36 | Immobilitätssyndrom (paraplegisch): Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| |  |
| M62.37 | Immobilitätssyndrom (paraplegisch): Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| |  |
| M62.38 | Immobilitätssyndrom (paraplegisch): Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| |  |
| M62.39 | Immobilitätssyndrom (paraplegisch): Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| |  |
| M62.4 | Muskelkontraktur |
| |  |
| M62.40 | Muskelkontraktur: Mehrere Lokalisationen |
| |  |
| M62.41 | Muskelkontraktur: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| |  |
| M62.42 | Muskelkontraktur: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| |  |
| M62.43 | Muskelkontraktur: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| |  |
| M62.44 | Muskelkontraktur: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| |  |
| M62.45 | Muskelkontraktur: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| |  |
| M62.46 | Muskelkontraktur: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| |  |
| M62.47 | Muskelkontraktur: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| |  |
| M62.48 | Muskelkontraktur: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| |  |
| M62.49 | Muskelkontraktur: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| |  |
| M62.5 | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert |
| |  |
| M62.50 | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Mehrere Lokalisationen |
| |  |
| M62.51 | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| |  |
| M62.52 | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| |  |
| M62.53 | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| |  |
| M62.54 | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| |  |
| M62.55 | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| |  |
| M62.56 | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| |  |
| M62.57 | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| |  |
| M62.58 | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| |  |
| M62.59 | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| |  |
| M62.6 | Muskelzerrung |
| |  |
| M62.60 | Muskelzerrung: Mehrere Lokalisationen |
| |  |
| M62.61 | Muskelzerrung: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| |  |
| M62.62 | Muskelzerrung: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| |  |
| M62.63 | Muskelzerrung: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| |  |
| M62.64 | Muskelzerrung: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| |  |
| M62.65 | Muskelzerrung: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| |  |
| M62.66 | Muskelzerrung: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| |  |
| M62.67 | Muskelzerrung: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| |  |
| M62.68 | Muskelzerrung: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| |  |
| M62.69 | Muskelzerrung: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| |  |
| M62.8 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten |
| |  |
| M62.80 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Mehrere Lokalisationen |
| |  |
| M62.81 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| |  |
| M62.82 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| |  |
| M62.83 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| |  |
| M62.84 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| |  |
| M62.85 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| |  |
| M62.86 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| |  |
| M62.87 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| |  |
| M62.88 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| |  |
| M62.89 | Sonstige näher bezeichnete Muskelkrankheiten: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| |  |
| M62.9 | Muskelkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| |  |
| M62.90 | Muskelkrankheit, nicht näher bezeichnet: Mehrere Lokalisationen |
| |  |
| M62.91 | Muskelkrankheit, nicht näher bezeichnet: Schulterregion [Klavikula, Skapula, Akromioklavikular-, Schulter-, Sternoklavikulargelenk] |
| |  |
| M62.92 | Muskelkrankheit, nicht näher bezeichnet: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] |
| |  |
| M62.93 | Muskelkrankheit, nicht näher bezeichnet: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] |
| |  |
| M62.94 | Muskelkrankheit, nicht näher bezeichnet: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] |
| |  |
| M62.95 | Muskelkrankheit, nicht näher bezeichnet: Beckenregion und Oberschenkel [Becken, Femur, Gesäß, Hüfte, Hüftgelenk, Iliosakralgelenk] |
| |  |
| M62.96 | Muskelkrankheit, nicht näher bezeichnet: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] |
| |  |
| M62.97 | Muskelkrankheit, nicht näher bezeichnet: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] |
| |  |
| M62.98 | Muskelkrankheit, nicht näher bezeichnet: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] |
| |  |
| M62.99 | Muskelkrankheit, nicht näher bezeichnet: Nicht näher bezeichnete Lokalisationen |
| |  |
| Die Erstellung erfolgte initial unter Verwendung der Datenträger der amtlichen ICD-10-Fassung des Deutschen Instituts für medizinische Dokumentation und Information (DIMDI). Der ICD 10 wurde in die Medizinischen Abkürzungen aufgenommen, da er häufig angefragte Abkürzungen enthält. Die hier benutzte Version entspricht nicht unbedingt dem neuesten Stand. Auch eignet sie sich nicht zur Verwendung zur Diagnosenverschlüsselung, hier sei auf die aktuellen Versionen des DIMDI verwiesen. Eventuell durch uns hinzugefügte Kommentare sind durch kursiven Druck gekennzeichnet. |
[ Zurück ]
|
|
Nicht das Richtige gefunden? Benutzen Sie um unsere Seiten nach M62 zu durchsuchen
Achtung funktioniert nur bei ganzen Wörtern, keine Wortteilsuche.
Neue Suche in MedAbk Sie müssen mindestens zwei Buchstaben angeben. Ab der Angabe von drei Buchstaben werden nicht nur die Abkürzungen, sondern auch die Definitionen durchsucht.
[ Zurück ]
|
|
|  |
11. 12. 1946 Das Kinderhilfswerk der UNO, UNICEF wurde gegründet. Zunächst zum Schutz der Kinder in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg wurden die Arbeitsfelder im Verlauf weiter ausgedehnt. UNICEF führt die meisten Kinder-Impfungen durch, fördert Bildung, Hygiene und das soziale Umfeld der Kinder vor allem in den ärmeren Ländern der Welt. |
| |